Koszt remontu Sali Kongresowej zbliża się do pół miliarda złotych. "52 tysiące złotych na zaprojektowanie wzoru tkanin"
Modernizacja kultowej Sali Kongresowej w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki przekształciła się w jedną z najbardziej przeciągających się i kosztownych inwestycji miejskich w Warszawie.
O aktualny stan remontu zapytał miasto radny Jan Mencwel. Otrzymał odpowiedź - "przewidywalna całkowita wartość wydatków na "Modernizację Sali Kongresowej" wynosi 470 762 599 zł" - podał Maciej Fijałkowski, sekretarz miasta Warszawy. Zakończenie remontu planowane jest na koniec 2017 roku, a otwarcie sali po remoncie dopiero na 2028 rok.
Salę Kongresową zamknięto w 2014 roku (a więc już 12 lat temu) z zamiarem przeprowadzenia trzyletniego remontu szacowanego na około 45 mln zł - a więc ponad 10 krotnie mniej niż zostanie wydane. Pierwszy wykonawca upadł, dokumentacja okazywała się niepełna, zmieniały się koncepcje i z każdym rokiem zwiększał się zakres remontu. Ostatnim zaskoczeniem, nieprzewidzianym w budżecie, jest konieczność wywiezienia 1446 ton azbestu z Kongresowej, co potwierdził także sekretarz miasta.
Mencwel zapytał również, czy w sprawie remontu toczy się postępowanie prokuratorskie. Sekretarz miasta odpisał: "Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. nie dysponuje wiedzą pozwalającą potwierdzić istnienie jakiegokolwiek postępowania prokuratorskiego". Sekretarz miasta przedstawił również zestawienie zleceń udzielonych przy remoncie Kongresowej. Do szczególnie ciekawych należy projekt tkanin za 52 tysiące złotych.
Poniżej zestawienie wszystkich kosztów:
1. Dokumentacja projektowa i nadzory
| Lp. | Data | Wykonawca | Przedmiot umowy | Kwota netto | Stan umowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych | Projekt przebudowy Sali Kongresowej w PKiN z dostosowaniem ppoż. | 1 165 774,00 zł | Zrealizowana | |
| 2 | SOUND&SPACE Robert Lebioda | Projekt przebudowy Sali Kongresowej w PKiN (etap) | 1 508 909,00 zł | Zrealizowana | |
| 4 | Lech Mill, Piotr Zarzycki, DEM@M Project | Nadzór projektowy podczas realizacji robót I etapu ppoż. | 757 844,71 zł | Częściowo (odstąpienie) | |
| 7 | Lech Mill, Piotr Zarzycki, DEM@M Project | Prace projektowe: mechanika sceny, elektroakustyka | 255 000,00 zł | Niezrealizowana | |
| 11 | Piotr Zarzycki, Lech Mill, DEM@M Project | Próby, testy i badania niezbędne do dokumentacji | 119 320,00 zł | Niezrealizowana | |
| 13 | Konsorcjum Arcadis / Atelier Tektura / ECM Energia | Wielobranżowa dokumentacja techniczna + nadzór autorski | 13 599 460,76 zł | W trakcie realizacji | |
| 15 | Atelier Tektura sp. z o.o. | Dokumentacja techniczna foteli widowni | 40 000,00 zł | Zrealizowana | |
| 16 | 3MK Projekt sp. z o.o. | Projekt wzorów tkanin do 5 pomieszczeń | 52 000,00 zł | W trakcie realizacji |
2. Roboty budowlane - Etap I (Mermaid)
| Lp. | Data | Wykonawca | Przedmiot umowy | Kwota netto | Stan umowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Konsorcjum Mermaid Construction / Properties / Chemtrol | Przebudowa i modernizacja Sali Kongresowej (ppoż.) | 29 941 525,76 zł | Upadłość lidera | |
| 5-10 | 2015 r. | Konsorcjum Mermaid | Dodatkowe roboty budowlane ppoż. (5 umów) | 972 575,48 zł | Zrealizowane |
| 12 | Konsorcjum Mermaid (w upadłości) | Dodatkowe roboty budowlane ppoż. | 145 130,43 zł | Częściowo |
3. Kompleksowa modernizacja - Etap II
| Lp. | Data | Wykonawca | Przedmiot umowy | Kwota netto | Stan umowy |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Konsorcjum Adamietz sp. z o.o. / Adamietz Warszawa | Kompleksowa modernizacja Sali Kongresowej z decyzjami użytkowania | 359 545 044,36 zł | W trakcie realizacji |
